<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PauloMotta.pro &#187; WEB</title>
	<atom:link href="http://www.paulomotta.pro.br/tag/web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.paulomotta.pro.br</link>
	<description>&#34;Qualquer tecnologia suficientemente avançada é indistinguível da mágica&#34; - Arthur C. Clarke</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 03:00:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Experiência JSF</title>
		<link>http://www.paulomotta.pro.br/2010/09/01/experiencia-jsf/</link>
		<comments>http://www.paulomotta.pro.br/2010/09/01/experiencia-jsf/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 12:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prmottajr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[JAVA]]></category>
		<category><![CDATA[JSF]]></category>
		<category><![CDATA[WEB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paulomotta.pro.br/?p=899</guid>
		<description><![CDATA[Hoje vou fazer a experiência prática de começar as aulas de JSF, vamos ver se o resultado será bom. Na verdade eu acho que do jeito como a tecnologia evolui e considerando o tempo que temos em sala de aula algumas tecnologias de base acabam por serem deixadas de lado. Se um aluno busca uma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoje vou fazer a experiência prática de começar as aulas de JSF, vamos ver se o resultado será bom. Na verdade eu acho que do jeito como a tecnologia evolui e considerando o tempo que temos em sala de aula algumas tecnologias de base acabam por serem deixadas de lado.</p>
<p>Se um aluno busca uma vaga para estágio e conhece um framework web fica muito mais fácil de conseguir uma oportunidade. Vamos ver se o material vai ficar adequado. Pior que o Livro do Deitel (oitava edição) que era a minha esperança de ajuda não vai ter serventia, eles basearam o livro em uma tecnologia que foi descontinuada. Depois eu coloco uma resenha do livro aqui.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paulomotta.pro.br/2010/09/01/experiencia-jsf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Previsão programada</title>
		<link>http://www.paulomotta.pro.br/2010/08/23/previsao-programada/</link>
		<comments>http://www.paulomotta.pro.br/2010/08/23/previsao-programada/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 18:01:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prmottajr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências]]></category>
		<category><![CDATA[ALGORITMOS]]></category>
		<category><![CDATA[ANÁLISE]]></category>
		<category><![CDATA[Ciências]]></category>
		<category><![CDATA[DISTRIBUIÇÃO]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[PARALELISMO]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[PROGRAMAÇÃO]]></category>
		<category><![CDATA[WEB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paulomotta.pro.br/?p=839</guid>
		<description><![CDATA[A Google está lançando uma nova API de previsão que permite aos desenvolvedores incorporarem à suas aplicações o uso dos algoritmos de aprendizado de máquina da Google através de webservices RESTful. Através da análise de dados enviados para para os algoritmos você consegue mais informação dos seus usuários, desde a língua que usam até possíveis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Google está lançando uma nova API de previsão que permite aos desenvolvedores incorporarem à suas aplicações o uso dos algoritmos de aprendizado de máquina da Google através de webservices RESTful. Através da análise de dados enviados para para os algoritmos você consegue mais informação dos seus usuários, desde a língua que usam até possíveis interesses por compras ou mesmo comportamento suspeito. Aqui tem um vídeo de apresentação sobre a API, e a página oficial pode ser encontrada <a href="http://code.google.com/intl/pt-BR/apis/predict/" target="_blank">aqui</a>. Infelizmente ainda é uma coisa restrita apenas para quem for convidado e residente nos EUA.</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/dbkwv1wjs3A" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/dbkwv1wjs3A"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paulomotta.pro.br/2010/08/23/previsao-programada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medindo o crescimento da Nuvem</title>
		<link>http://www.paulomotta.pro.br/2010/08/11/medindo-o-crescimento-da-nuvem/</link>
		<comments>http://www.paulomotta.pro.br/2010/08/11/medindo-o-crescimento-da-nuvem/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 18:23:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prmottajr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências]]></category>
		<category><![CDATA[Banco de Dados]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[DISTRIBUIÇÃO]]></category>
		<category><![CDATA[INFORMAÇÃO]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[WEB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paulomotta.pro.br/?p=754</guid>
		<description><![CDATA[Eu sou bem fã dos produtos AMD (exceto pela ATI, que foi comprado, eu prefiro as placas nNvidia, se bem que agora as ATI também são programáveis&#8230;) recebi esse vídeo via twitter (sim! estou aprendendo a usar a ferramenta) e gostei muito. Apresenta as estimativas de crescimento do Cloud Computing para os próximos anos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eu sou bem fã dos produtos AMD (exceto pela ATI, que foi comprado, eu prefiro as placas nNvidia, se bem que agora as ATI também são programáveis&#8230;) recebi esse vídeo via twitter (sim! estou aprendendo a usar a ferramenta) e gostei muito. Apresenta as estimativas de crescimento do Cloud Computing para os próximos anos.</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/k8SmkneuE9A" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/k8SmkneuE9A"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paulomotta.pro.br/2010/08/11/medindo-o-crescimento-da-nuvem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MP3 vazio: uma Conspiração das Gravadoras?</title>
		<link>http://www.paulomotta.pro.br/2010/07/06/mp3-vazio-uma-conpsiracao-das-gravadoras/</link>
		<comments>http://www.paulomotta.pro.br/2010/07/06/mp3-vazio-uma-conpsiracao-das-gravadoras/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 12:13:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prmottajr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[DISTRIBUIÇÃO]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[WEB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paulomotta.pro.br/?p=620</guid>
		<description><![CDATA[Ontem um amigo me perguntou porque alguns de seus mp3 estavam &#8220;vazios&#8221; com um som tipo &#8220;pfffff&#8221; e perguntou como isso era possível. Bom, comentei com ele que o arquivo mp3 é composto de vários frames, ou seja, ele tem vários blocos que representam (grosseiramente falando) pedaços da música, se esses pedaços estiverem ruins então [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ontem um amigo me perguntou porque alguns de seus mp3 estavam &#8220;vazios&#8221; com um som tipo &#8220;pfffff&#8221; e perguntou como isso era possível. Bom, comentei com ele que o arquivo mp3 é composto de vários frames, ou seja, ele tem vários blocos que representam (grosseiramente falando) pedaços da música, se esses pedaços estiverem ruins então você não consegue tocar. Ora mas como pode isso se o arquivo estava completo ? Acontece que isso é uma outra coisa que tem a ver com a natureza dos arquivos.</p>
<p>Nos sistemas operacionais podemos criar arquivos de qualquer tamanho e com qualquer extensão, o que não quer dizer que aquele arquivo seja <em>realmente</em> daquele tipo. Aí nesse ponto da conversa ele falou que ouviu dizer que grandes gravadoras estariam colocando no ar servidores de arquivos com mp3 ruins com o propósito de diminuir o compartilhamento. Em princípio parece muita teoria da conspiração, mas podemos pensar de forma técnica e financeira para ver se isso é possível.</p>
<ul>
<li>Tecnicamente &#8211; um servidor de alto desempenho, com muito espaço em disco e com uma conexão de Internet de alta velocidade para que os programas de compartilhamento recebam identificações que posicionem melhor. Bom hoje em dia qualquer adolescente consegue montar uma configuração dessas pegando as informações diretamente da Internet</li>
<li>Financeiramente &#8211; bom, agora que a coisa fica mais interessante, uma máquina e alto desempenho pode custar caro (para nós usuários comuns) algo em torno de R$ 10.000,00 (dez mil reais), uma conexão de alta velocidade fora do Brasil custa bem menos que aqui, mas por aqui uma conexão Oi Velox de 20 mega custa R$ 199,00 (cento e noventa e nove reais) por mês.</li>
</ul>
<p>Aí fica a pergunta, quanto por mês uma gravadora perde em dinheiro por conta de downloads ? De qualquer forma seria uma conspiração viável, porém, os próprios usuários poderiam regular e bloquear isso marcando aqueles arquivos como inválidos.</p>
<p>Não sei se é, mas que poderia ser, bem, poderia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paulomotta.pro.br/2010/07/06/mp3-vazio-uma-conpsiracao-das-gravadoras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Critique e contribua!</title>
		<link>http://www.paulomotta.pro.br/2010/06/14/critique-e-contribua/</link>
		<comments>http://www.paulomotta.pro.br/2010/06/14/critique-e-contribua/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 10:53:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prmottajr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[WEB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paulomotta.pro.br/?p=572</guid>
		<description><![CDATA[É uma pena como a nossa cultura (brasileira) nos impede de ajudar os outros sob a pena de acabarmos sendo tirados como &#8220;otários.&#8221;  Toda vez que vejo na Amazon, incrível site de compras norte-americano, como as pessoas contribuem com comentários sobre os produtos que compraram e comparo isso com nossos sites de compras nacionais isso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>É uma pena como a nossa cultura (brasileira) nos impede de ajudar os outros sob a pena de acabarmos sendo tirados como &#8220;otários.&#8221;  Toda vez que vejo na Amazon, incrível site de compras norte-americano, como as pessoas contribuem com comentários sobre os produtos que compraram e comparo isso com nossos sites de compras nacionais isso fica gritante. É não é por incentivos não porque muitas vezes na Amazon você não ganha nada por contribuir com um comentário, as vezes ganha um pequeno bônus, mas de uma maneira geral as pessoas o fazem para que outros possam decidir sobre o que fazer. Comprou um jogo que foi abaixo de suas expectativas? Um livro que não correspondeu ao conteúdo? Critique! Comprou um livro que foi além do que você esperava? Elogie!</p>
<p>O fato é que o brasileiro quer ler os comentários dos outros, mas não quer comentar, se ninguém comentar, como vamos ler alguma coisa? Porque não divulgar suas experiências com o produto e ajudar os outros? As vezes você pode ter um conhecimento técnico muito bom sobre um determinado produto e isso pode ajudar outras pessoas em suas decisões, isso por si só já deveria ser motivo suficiente para que incluíssemos esse hábito em nossas compras!</p>
<p>Pior ainda é quando o site oferece algum tipo de incentivo e vemos aqueles comentários feitos apenas para ganhar alguma coisa &#8220;o produto é muito bom&#8221; que equivale a não dizer nada, se você não disser porque aquele produto é bom, qual o desempenho dele, como foi a instalação, enfim, comentários que possam contribuir, então você não disse nada <img src='http://www.paulomotta.pro.br/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>E tem mais, as vezes um comentário ruim pode te fazer comprar o produto! Sim, porque as vezes o que é ruim para uma pessoa é exatamente o que estamos procurando, se a pessoa descrever corretamente. Já aconteceu comigo de ler na Amazon que o livro era muito ruim porque a pessoa que comprou dizia que estava iniciando na tal tecnologia e o livro não tinha as bases para o entendimento correto, curiosamente era o que eu estava procurando na época um certo livro que fosse direto ao ponto.</p>
<p>Então vamos identificar os pontos de um bom comentário sobre produto:</p>
<ol>
<li>Fale de seu objetivo ao adquirir aquele produto</li>
<li>Fale sobre o produto de forma objetiva, enumere prós e contras</li>
<li>Fale do que o fabricante não disse ou o site de compras não deixou claro</li>
<li>Se o produto requer instalação, comente o processo, precisa de outros itens não inclusos?</li>
<li>Finalmente, inclua observações gerais, até mesmo sugestões que acha que seriam interessantes, isso pode ajudar outras pessoas.</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paulomotta.pro.br/2010/06/14/critique-e-contribua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

