<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PauloMotta.pro &#187; PARALELISMO</title>
	<atom:link href="http://www.paulomotta.pro.br/tag/paralelismo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.paulomotta.pro.br</link>
	<description>&#34;Qualquer tecnologia suficientemente avançada é indistinguível da mágica&#34; - Arthur C. Clarke</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 16:39:25 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Novo processador Intel Westmere-EX</title>
		<link>http://www.paulomotta.pro.br/2010/08/25/novo-processador-intel-westmere-ex/</link>
		<comments>http://www.paulomotta.pro.br/2010/08/25/novo-processador-intel-westmere-ex/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 16:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prmottajr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[PARALELISMO]]></category>
		<category><![CDATA[Processador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paulomotta.pro.br/?p=877</guid>
		<description><![CDATA[Terá 10 núcleos atingindo 20 threads de execução, seu foco é para servidores, ou para você caro amiguinho que quer desenvolver aplicações paralelas e quer cada vez mais desempenho e velocidade!
Ainda não há informações sobre o clock da máquina nem de quando estará disponível no mercado, o jeito é aguardar e ir preparando as economias [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Terá 10 núcleos atingindo 20 threads de execução, seu foco é para servidores, ou para você caro amiguinho que quer desenvolver aplicações paralelas e quer cada vez mais desempenho e velocidade!</p>
<p>Ainda não há informações sobre o clock da máquina nem de quando estará disponível no mercado, o jeito é aguardar e ir preparando as economias <img src='http://www.paulomotta.pro.br/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paulomotta.pro.br/2010/08/25/novo-processador-intel-westmere-ex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Previsão programada</title>
		<link>http://www.paulomotta.pro.br/2010/08/23/previsao-programada/</link>
		<comments>http://www.paulomotta.pro.br/2010/08/23/previsao-programada/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 18:01:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prmottajr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências]]></category>
		<category><![CDATA[ALGORITMOS]]></category>
		<category><![CDATA[ANÁLISE]]></category>
		<category><![CDATA[Ciências]]></category>
		<category><![CDATA[DISTRIBUIÇÃO]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[PARALELISMO]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[PROGRAMAÇÃO]]></category>
		<category><![CDATA[WEB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paulomotta.pro.br/?p=839</guid>
		<description><![CDATA[A Google está lançando uma nova API de previsão que permite aos desenvolvedores incorporarem à suas aplicações o uso dos algoritmos de aprendizado de máquina da Google através de webservices RESTful. Através da análise de dados enviados para para os algoritmos você consegue mais informação dos seus usuários, desde a língua que usam até possíveis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Google está lançando uma nova API de previsão que permite aos desenvolvedores incorporarem à suas aplicações o uso dos algoritmos de aprendizado de máquina da Google através de webservices RESTful. Através da análise de dados enviados para para os algoritmos você consegue mais informação dos seus usuários, desde a língua que usam até possíveis interesses por compras ou mesmo comportamento suspeito. Aqui tem um vídeo de apresentação sobre a API, e a página oficial pode ser encontrada <a href="http://code.google.com/intl/pt-BR/apis/predict/" target="_blank">aqui</a>. Infelizmente ainda é uma coisa restrita apenas para quem for convidado e residente nos EUA.</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/dbkwv1wjs3A" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/dbkwv1wjs3A"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paulomotta.pro.br/2010/08/23/previsao-programada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GPU versus Senhas</title>
		<link>http://www.paulomotta.pro.br/2010/08/17/gpu-versus-senhas/</link>
		<comments>http://www.paulomotta.pro.br/2010/08/17/gpu-versus-senhas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 16:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prmottajr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências]]></category>
		<category><![CDATA[GPU]]></category>
		<category><![CDATA[PARALELISMO]]></category>
		<category><![CDATA[PROGRAMAÇÃO]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paulomotta.pro.br/?p=790</guid>
		<description><![CDATA[Tenho visto um número cada vez maior de comentários sobre o possível uso de GPUs para quebrar senhas. O mais recente dizia que os pesquisadores indicam que uma senha de 12 caracteres combinados de maiúsculas e minúsculas daria uma boa segurança para o presente poder de processamento. Que no futuro as senhas provavelmente se transformarão [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tenho visto um número cada vez maior de comentários sobre o possível uso de GPUs para quebrar senhas. O mais recente dizia que os pesquisadores indicam que uma senha de 12 caracteres combinados de maiúsculas e minúsculas daria uma boa segurança para o presente poder de processamento. Que no futuro as senhas provavelmente se transformarão em sentenças completas.</p>
<p>Aí eu fico pensando, imagina digitar uma sentença inteira em um smartphone que não tenha teclado completo, vai ser um espetáculo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paulomotta.pro.br/2010/08/17/gpu-versus-senhas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cubo mágico em 20 movimentos!</title>
		<link>http://www.paulomotta.pro.br/2010/08/16/cubo-magico-em-20-movimentos/</link>
		<comments>http://www.paulomotta.pro.br/2010/08/16/cubo-magico-em-20-movimentos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 15:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prmottajr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Diversão]]></category>
		<category><![CDATA[Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Ciências]]></category>
		<category><![CDATA[PARALELISMO]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paulomotta.pro.br/?p=781</guid>
		<description><![CDATA[Sim, embora você possa não se preocupar com aquele brinquedo que era uma febre nos anos 80 (taí em época de festas saudosistas e coisas do gênero, porque ninguém ressuscita um brinquedo tão legal?) alguns cientistas estavam tentando encontrar o menor número de movimentos necessários para resolver o problema.
Para quem não se lembra, trata-se de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sim, embora você possa não se preocupar com aquele brinquedo que era uma febre nos anos 80 (taí em época de festas saudosistas e coisas do gênero, porque ninguém ressuscita um brinquedo tão legal?) alguns cientistas estavam tentando encontrar o menor número de movimentos necessários para resolver o problema.</p>
<p>Para quem não se lembra, trata-se de um simpático cubo com faces coloridas que pode ser movimentado para vários lados. Foi criado pelo arquiteto húngaro Erno Rubik, e daí o nome Rubik&#8217;s Cube.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.bbc.co.uk/news/technology-10929159"><img class="aligncenter" title="Fonte: BBC News" src="http://news.bbcimg.co.uk/media/images/48689000/jpg/_48689878_48689879.jpg" alt="" width="304" height="304" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Os cientistas dividiram o conjunto de movimentos possíveis para analisar de todas as posições iniciais possíveis qual era o conjunto necessário de movimentos para fechar. Foi usada a infraestrutura computacional da google, que não divulgou qual foi a configuração do supercomputador usado, mas com certeza foi feito utilizando paralelismo <img src='http://www.paulomotta.pro.br/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p style="text-align: left;">Mais informações (em inglês) podem ser encontradas <a href="http://www.bbc.co.uk/news/technology-10929159" target="_blank">aqui</a> e <a href="http://www.cube20.org/" target="_blank">aqui</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paulomotta.pro.br/2010/08/16/cubo-magico-em-20-movimentos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Um supercomputador para chamar de seu</title>
		<link>http://www.paulomotta.pro.br/2010/08/16/um-supercomputador-para-chamar-de-seu/</link>
		<comments>http://www.paulomotta.pro.br/2010/08/16/um-supercomputador-para-chamar-de-seu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 11:46:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prmottajr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Ciências]]></category>
		<category><![CDATA[CUDA]]></category>
		<category><![CDATA[GPU]]></category>
		<category><![CDATA[PARALELISMO]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[PROGRAMAÇÃO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paulomotta.pro.br/?p=778</guid>
		<description><![CDATA[Talvez a sua placa mãe aceite 3 ou 4 conexões PCIe 2 rodando a 16x, a minha placa aceita duas conexões dessas, daria para ligar duas placas de vídeo nVidia ou ATI dessas com GPU programável, mas saiba que o paralelismo é um caminho sem volta, uma vez que você começa a criar programas paralelos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Talvez a sua placa mãe aceite 3 ou 4 conexões PCIe 2 rodando a 16x, a minha placa aceita duas conexões dessas, daria para ligar duas placas de vídeo nVidia ou ATI dessas com GPU programável, mas saiba que o paralelismo é um caminho sem volta, uma vez que você começa a criar programas paralelos você quer sempre mais. Mais velocidade, mais poder de processamento, e mesmo tendo apenas uma placa de vídeo (que eu ainda não estou usando para programação por conta das tarefas diárias que consomem meu tempo) eu fico com uma sensação ruim de não poder colocar mais de 4 placas de vídeo.</p>
<p>E nem mesmo tenho o dinheiro para comprar as placas que eu gostaria, sim porque na amazon temos NVIDIA Tesla C1060 US$ 1,299.99 e NVIDIA Tesla C2050 US$ 2,299.99, mas a gente sempre deixa isso de lado e pensa &#8220;poxa seria tão bom&#8230;&#8221;</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="Fonte Dell" src="http://i.dell.com/resize.aspx/poweredge-c410x-314x314/295" alt="" width="295" height="295" /></p>
<p>Então a Dell lançou o <a href="http://www.dell.com/us/en/enterprise/servers/poweredge-c410x/pd.aspx?refid=poweredge-c410x&amp;cs=555&amp;s=biz" target="_blank">PowerEdge C410x PCIe Expansion Chassis</a>, que permite colocar 16 placas de vídeo em um servidor de alto desempenho alcançando 16,480 gigaflops (tradução: sinistro mesmo).</p>
<p>A minha esperança ainda está no fato de que provando que meus códigos funcionam, eu consiga algum convênio com algum laboratório que tenha uma máquina sinistra assim para poder executar as aplicações e ter os resultados cada vez mais rápido <img src='http://www.paulomotta.pro.br/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paulomotta.pro.br/2010/08/16/um-supercomputador-para-chamar-de-seu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
