<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PauloMotta.pro &#187; MOBILIDADE</title>
	<atom:link href="http://www.paulomotta.pro.br/tag/mobilidade/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.paulomotta.pro.br</link>
	<description>&#34;Qualquer tecnologia suficientemente avançada é indistinguível da mágica&#34; - Arthur C. Clarke</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 03:00:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Android, Apple, Nokia e Windows Phone 7</title>
		<link>http://www.paulomotta.pro.br/2011/03/10/android-apple-nokia-e-windows-phone-7/</link>
		<comments>http://www.paulomotta.pro.br/2011/03/10/android-apple-nokia-e-windows-phone-7/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 11:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prmottajr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Celular]]></category>
		<category><![CDATA[MOBILIDADE]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paulomotta.pro.br/?p=1307</guid>
		<description><![CDATA[Desenvolvendo em Android, e sendo um fã de longa data dos aparelhos Nokia, estava ansioso para ver se esta não adotaria aquele como sistema de seus aparelhos. Qual não foi minha surpresa ao ver que não é o caso. Em uma declaração para lá de polêmica, o CEO da Nokia, Anssi Vanjoki, declarou que usar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desenvolvendo em Android, e sendo um fã de longa data dos aparelhos Nokia, estava ansioso para ver se esta não adotaria aquele como sistema de seus aparelhos. Qual não foi minha surpresa ao ver que não é o caso. Em uma declaração para lá de polêmica, o CEO da Nokia, Anssi Vanjoki, declarou que usar Android em seus aparelhos seria como &#8220;fazer xixi nas calças para se esquentar&#8221;.</p>
<p>A Nokia acredita que o sucesso da plataforma Android seja passageiro, de outro lado as empresas de telecomunicações não simpatizam muito com a plataforma porque ela dá muito poder ao usuário, aliás, tal como o iOS da Apple. Em ambos os casos as telecom perdem o poder sobre a experiência do usuário, porque as aplicações estão disponíveis nas lojas da Google e da Apple, respectivamente.</p>
<p>De qualquer forma temos empresas muito grandes apostando no Android, a Motorola ressurgiu das cinzas por causa do sistema, apostou pesado e reconquistou uma fatia de um mercado do qual já foi líder. É bem verdade que a Motorola precisava aprender a fazer baterias, ou então comprar baterias da Nokia <img src='http://www.paulomotta.pro.br/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  mas os aparelhos são muito simpáticos. O tablet dela, o <a href="http://www.paulomotta.pro.br/2011/01/10/a-era-do-tablet-chegou-de-vez/" target="_blank">Xoom</a>,  inclusive está equipado com o Android 3.0, a Samsung está para lançar a nova versão do <a href="http://www.paulomotta.pro.br/2011/02/18/alem-do-ipad/" target="_blank">Galaxy Tab</a> com 10.1 polegadas e também com Android 3.0 o que será bem interessante na briga com o iPad2 que está para chegar (lançamento 11 de março nos EUA).</p>
<p>Mas voltando a Nokia, recentemente fizeram um acordo de parceria com a Microsoft para usar o Windows Phone 7 em seus novos aparelhos, não sei não, mas me parece uma daquelas decisões gerenciais-estratégicas sobre um assunto técnico, feito por um conjunto de caras de terno que não entendem nada de tecnologia <img src='http://www.paulomotta.pro.br/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Mas é claro que eu posso estar errado <img src='http://www.paulomotta.pro.br/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paulomotta.pro.br/2011/03/10/android-apple-nokia-e-windows-phone-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Era do tablet chegou de vez</title>
		<link>http://www.paulomotta.pro.br/2011/01/10/a-era-do-tablet-chegou-de-vez/</link>
		<comments>http://www.paulomotta.pro.br/2011/01/10/a-era-do-tablet-chegou-de-vez/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 18:23:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prmottajr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[MOBILIDADE]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paulomotta.pro.br/?p=1137</guid>
		<description><![CDATA[Recebi por email da Motorola vários lançamentos, entre eles o Xoom (não gostei do nome) que é um tablet bem interessante (veja a especificação em inglês aqui). Veja o vídeo promocional. E aqui podemos ver uma apresentação da máquina funcionando.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Recebi por email da Motorola vários lançamentos, entre eles o Xoom (não gostei do nome) que é um tablet bem interessante (veja a especificação em inglês <a href="http://developer.motorola.com/products/xoom/" target="_blank">aqui</a>). Veja o vídeo promocional.</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/D7zheLybA-Q&amp;hd" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/D7zheLybA-Q&amp;hd"></embed></object></p>
<p style="text-align: left;">E aqui podemos ver uma apresentação da máquina funcionando.</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/fwlincmS4Rk&amp;feature" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/fwlincmS4Rk&amp;feature"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paulomotta.pro.br/2011/01/10/a-era-do-tablet-chegou-de-vez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tecnologia móvel ajudando a salvar a vida selvagem</title>
		<link>http://www.paulomotta.pro.br/2010/06/18/tecnologia-movel-ajudando-a-salvar-a-vida-selvagem/</link>
		<comments>http://www.paulomotta.pro.br/2010/06/18/tecnologia-movel-ajudando-a-salvar-a-vida-selvagem/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 12:01:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prmottajr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Celular]]></category>
		<category><![CDATA[DISTRIBUIÇÃO]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[MOBILIDADE]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paulomotta.pro.br/?p=580</guid>
		<description><![CDATA[Pesquisadores da Universidade de Massachussets desenvolveram uma aplicação para iPhone para permitir que as pessoas que esbarrem com um animal sujo pelo petróleo derramado na costa dos EUA fotografem o animal e enviem a imagem juntamente com sua posição para uma das diversas entidades de salvamento que estão participando da iniciativa. A matéria pode ser [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pesquisadores da Universidade de Massachussets desenvolveram uma aplicação para iPhone para permitir que as pessoas que esbarrem com um animal sujo pelo petróleo derramado na costa dos EUA fotografem o animal e enviem a imagem juntamente com sua posição para uma das diversas entidades de salvamento que estão participando da iniciativa. A matéria pode ser lida na integra <a href="http://www.umass.edu/newsoffice/newsreleases/articles/104659.php" target="_blank">aqui</a>.</p>
<p>Particularmente achei muito interessante, taí uma aplicação simples e de incrível valor para os usuários e para o meio-ambiente. Muitas vezes alunos que estão chegando ao final de seus cursos ficam se degladiando com suas mentes para inventar uma ideia mirabolante para fazer o trabalho de conclusão de curso e as vezes a resposta está bem na nossa frente. Sempre falo que precisamos achar um problema e tentar resolvê-lo, foi exatamente isso que esses pesquisadores fizeram.</p>
<p>É claro que podemos ter problemas maiores ou menores, mas nesse caso a aplicação é realmente simples e torna-se mais atraente exatamente por isso. Isso é o que podemos chamar de utilidade para o GeoTagging que comentei no post em que falei sobre o <a href="http://www.paulomotta.pro.br/2010/06/09/smartphone-dell-mini-3ix/" target="_blank">Dell Mini 3iX</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paulomotta.pro.br/2010/06/18/tecnologia-movel-ajudando-a-salvar-a-vida-selvagem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emoções visuais</title>
		<link>http://www.paulomotta.pro.br/2010/05/04/emocoes-visuais/</link>
		<comments>http://www.paulomotta.pro.br/2010/05/04/emocoes-visuais/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 13:34:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prmottajr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências]]></category>
		<category><![CDATA[Inclusão]]></category>
		<category><![CDATA[MOBILIDADE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paulomotta.pro.br/?p=425</guid>
		<description><![CDATA[Tenho observado que cada vez mais as pessoas têm investido em projetos de acessibilidade, e acho isso muito importante porque as vezes a tecnologia nos faz pensar &#8220;para que serve todo esse esforço de estudo? Como contribuir com a sociedade?&#8221; Eu acho que os dispositivos que existe uma visão de próteses que deveria ser abandonada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tenho observado que cada vez mais as pessoas têm investido em projetos de acessibilidade, e acho isso muito importante porque as vezes a tecnologia nos faz pensar &#8220;para que serve todo esse esforço de estudo? Como contribuir com a sociedade?&#8221; Eu acho que os dispositivos que existe uma visão de próteses que deveria ser abandonada e começarmos a pensar em dispositivos auxiliares de uma forma mais integrada ao ser humano. Uma outra coisa importante é parte-se do princípio de que as necessidades especiais são limitantes, não são, na verdade as pessoas é que não entendem as necessidade especiais. Precisamos nos reeducar e entender o que em alguns casos é uma percepção de mundo diferente, mas que deve estar totalmente integrada ao resto da sociedade.</p>
<p>Tenho um interesse especial em robôs e tecnologias que sirvam a esse propósito e tenho postado aqui inovações nesse sentido, inclusive na faculdade um dos meus grupos de projeto final está desenvolvendo (por iniciativa deles) um projeto nesse sentido. Uma pesquisa que achei interessante é a de Shafiq ur Réhman que pode ser lida <a href="http://www.expertsvar.se/4.fe857aa117caa42683800010.html?prid=13478" target="_blank">aqui</a>. Seu trabalho está em proporcionar aos portadores de necessidades visuais a capacidade de perceber expressões faciais para ler emoções, o detalhe interessante está em traduzir a emoção capturada pela pequena câmera e traduzir isso em um padrão vibratório que o usuário pode sentir. O interessante é a adaptação à percepção do usuário, podemos imaginar que quanto mais usado for o dispositivo mais sentido farão os padrões vibratórios até que se tornem naturais.</p>
<p>Acho que esse uso da tecnologia, dos algoritmos de reconhecimento de imagem, da eletrônica realmente dão um sentido para todo o esforço que temos na faculdade quando passamos pelas primeiras disciplinas que nos fazem virar noites.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paulomotta.pro.br/2010/05/04/emocoes-visuais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seu celular é o novo computador</title>
		<link>http://www.paulomotta.pro.br/2010/04/19/seu-celular-e-o-novo-computador/</link>
		<comments>http://www.paulomotta.pro.br/2010/04/19/seu-celular-e-o-novo-computador/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 10:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prmottajr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências]]></category>
		<category><![CDATA[JAVA]]></category>
		<category><![CDATA[MOBILIDADE]]></category>
		<category><![CDATA[PROGRAMAÇÃO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paulomotta.pro.br/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[Já tem um tempo que eu venho defendendo a ideia de que devemos enxergar nossos pequenos celulares como máquinas capazes de processamento. Hoje servem para várias coisas, se você usa um smartphone pode ter agenda, calendário, contatos, anotações, GPS, fotos, jogos, blogging em tempo real e por aí vai. Uma coisa importante é que as [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Já tem um tempo que eu venho defendendo a ideia de que devemos enxergar nossos pequenos celulares como máquinas capazes de processamento. Hoje servem para várias coisas, se você usa um <em>smartphone</em> pode ter agenda, calendário, contatos, anotações, GPS, fotos, jogos, blogging em tempo real e por aí vai. Uma coisa importante é que as pessoas ainda não estão acostumadas a ver o seu telefone como um computador capaz de ligar.</p>
<p>Hoje existem diferentes plataformas de desenvolvimento de aplicações para celular, se você usar Java pode usar o JME, se você preferiri C/C++ pode programar direto para Symbian, que aliás também está acessível para Python. A novidade está por conta do Android que tem feito muito barulho (e também é baseado em Java.) Por outro lado também tempos a plataforma Windows Mobile para a qual programamos nos tradicionais C++ e C#.</p>
<p>Particularmente eu gosto muito da combinação JME e Symbian em aparelhos Nokia. Toda vez que penso em trocar de celular a primeira página que acesso é a página de desenvolvimento da nokia. Sim ! Para quem gosta de programar acho que isso é fundamental porque temos acesso a informação bem técnica. O site pode ser acessado <a href="http://www.forum.nokia.com/" target="_blank">aqui</a>. Lá podemos escolher os aparelhos e ter informações detalhadas inclusive em relação a que tipos de APIs Java são suportadas.</p>
<p>Como os telefones novos estão com uma tendência forte de virem equipados com algum tipo de teclado, seja físico ou virtual, podemos esperar que mais e mais pessoas vão utilizar essas maquinetas para fazer anotações e escrever textos. Chegando em casa podemos sincronizar os dados com o PC e juntar os pedaços em um texto maior. É claro que para escrever certos textos mais específicos (com fórmulas matemáticas por exemplo) fica um pouco mais complicado, mas considerando que podemos escrever uma parte mais básica do texto deixando os detalhes para fazer na máquina principal.</p>
<p>Vale lembrar que nossas máquinas queridas têm bateria limitada, então se você resolver convergir tem que estar atento para verificar a energia, algumas vezes será necessário levar os carregadores para cima e para baixo, isso pode ser ruim, principalmente se cada dispositivo que você levar consigo tiver um carregador diferente.</p>
<p>Ainda mais que com o 3G as pessoas têm ficado cada vez mais tempo conectadas, isso porque você pode instalar uma aplicação como o <a href="http://www.fring.com" target="_blank">fring</a> que é capaz de se conectar ao msn, gtalk, skype e yahoo. Em relação ao skype tem uma coisa bem interessante, ele funciona *melhor* que o próprio skype, isto porque ele consegue reconhecer a câmera do seu celular e usá-la em uma chamada. Mas de qualquer forma, estar conectado o tempo todo tem uma parte interessante que é permitir resolver muitas coisas, por outro lado pode ser complicado porque as pessoas tendem a esquecer que você pode não estar trabalhando naquele momento <img src='http://www.paulomotta.pro.br/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paulomotta.pro.br/2010/04/19/seu-celular-e-o-novo-computador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

