<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PauloMotta.pro &#187; INFORMAÇÃO</title>
	<atom:link href="http://www.paulomotta.pro.br/tag/informacao/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.paulomotta.pro.br</link>
	<description>&#34;Qualquer tecnologia suficientemente avançada é indistinguível da mágica&#34; - Arthur C. Clarke</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 03:00:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Guardando informações em bactérias</title>
		<link>http://www.paulomotta.pro.br/2011/01/26/guardando-informacoes-em-bacterias/</link>
		<comments>http://www.paulomotta.pro.br/2011/01/26/guardando-informacoes-em-bacterias/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 10:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prmottajr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Banco de Dados]]></category>
		<category><![CDATA[Ciências]]></category>
		<category><![CDATA[INFORMAÇÃO]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paulomotta.pro.br/?p=1214</guid>
		<description><![CDATA[Inicialmente você pode achar que eu estou brincando, mas é verdade, cientistas da Universidade de Hong Kong criaram um método de codificar informações para armazenar em células de bactérias vivas. Só para ter uma ideia com uma caixa de bactérias que pode ser armazenada em um freezer é possível guardar o equivalente a 450 HDs [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Inicialmente você pode achar que eu estou brincando, mas é verdade, cientistas da Universidade de Hong Kong criaram um método de codificar informações para armazenar em células de bactérias vivas. Só para ter uma ideia com uma caixa de bactérias que pode ser armazenada em um freezer é possível guardar o equivalente a 450 HDs de 2TB = 450 x 2000 GB. Mais do que isso eles criaram o que estão chamando de biocriptografia, um tipo de codificação que permite criptografar com o DNA que vai para as células das bactérias.</p>
<p>Uma parte bem legal é que você pode acessar a página deles <a href="http://2010.igem.org/Team:Hong_Kong-CUHK/Model" target="_blank">aqui</a> e ver quantas células de bactérias são necessárias para guardar o texto que você digita no campo do formulário. O fato é que essa pesquisa traz muitas possibilidades para o futuro, eu só não entendi se as bactérias precisam permanecer vivas para que a informação seja recuperada, até porque como poderíamos garantir a longevidade das bactérias? Então isso pode ser igual ao bolor que se acumula em DVDs e nos impede de recuperar os dados.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paulomotta.pro.br/2011/01/26/guardando-informacoes-em-bacterias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medindo o crescimento da Nuvem</title>
		<link>http://www.paulomotta.pro.br/2010/08/11/medindo-o-crescimento-da-nuvem/</link>
		<comments>http://www.paulomotta.pro.br/2010/08/11/medindo-o-crescimento-da-nuvem/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 18:23:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prmottajr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências]]></category>
		<category><![CDATA[Banco de Dados]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[DISTRIBUIÇÃO]]></category>
		<category><![CDATA[INFORMAÇÃO]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[WEB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paulomotta.pro.br/?p=754</guid>
		<description><![CDATA[Eu sou bem fã dos produtos AMD (exceto pela ATI, que foi comprado, eu prefiro as placas nNvidia, se bem que agora as ATI também são programáveis&#8230;) recebi esse vídeo via twitter (sim! estou aprendendo a usar a ferramenta) e gostei muito. Apresenta as estimativas de crescimento do Cloud Computing para os próximos anos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eu sou bem fã dos produtos AMD (exceto pela ATI, que foi comprado, eu prefiro as placas nNvidia, se bem que agora as ATI também são programáveis&#8230;) recebi esse vídeo via twitter (sim! estou aprendendo a usar a ferramenta) e gostei muito. Apresenta as estimativas de crescimento do Cloud Computing para os próximos anos.</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/k8SmkneuE9A" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/k8SmkneuE9A"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paulomotta.pro.br/2010/08/11/medindo-o-crescimento-da-nuvem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Um novo (cyber)mundo</title>
		<link>http://www.paulomotta.pro.br/2010/06/08/um-novo-cybermundo/</link>
		<comments>http://www.paulomotta.pro.br/2010/06/08/um-novo-cybermundo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 13:37:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prmottajr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências]]></category>
		<category><![CDATA[INFORMAÇÃO]]></category>
		<category><![CDATA[Robôs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paulomotta.pro.br/?p=558</guid>
		<description><![CDATA[Cientistas têm trabalhado com o intuito de reabilitar pessoas, de permitir que maior acessibilidade as pessoas e consequentemente maior qualidade de vida. Com o avanço da bioinformática e da bioengenharia novas interfaces podem ser criadas permitindo a comunicação do corpo com partes biônicas. Mas com isso temos que nos preocupar também com os impactos que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cientistas têm trabalhado com o intuito de reabilitar pessoas, de permitir que maior acessibilidade as pessoas e consequentemente maior qualidade de vida. Com o avanço da bioinformática e da bioengenharia novas <a href="http://www.paulomotta.pro.br/2010/05/18/voce-robo/" target="_blank">interfaces podem ser criadas permitindo a comunicação do corpo com partes biônicas</a>. Mas com isso temos que nos preocupar também com os impactos que isso tudo terá em nosso cotidiado, isso é um dos tópicos que será discutido na conferência de <a href="http://www.uow.edu.au/conferences/2010/ISTAS/index.htm" target="_blank">Tecnologia e Sociedade em Wollongong</a>. Inclusive a Austrália tem se destacado como pioneira nesse tipo de pesquisa, com <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Implante_coclear" target="_blank">Implantes Coclear</a> entre outras pesquisas.</p>
<p>Acredito que num futuro próximo poderemos ter uma sociedade mais integrável, o que não quer dizer que estará mais integrada. Parece coisa de filme, mas quem garante que isso não vai gerar novos tipos de preconceito e exclusão social? Além disso esses tipos de tratamento são muito caros. Uma das coisas mais promissoras é a reabilitação de pessoas que não podem andar, acho que isso seria muito bom para a sociedade como um todo, porque permite a inclusão através da independência, é claro que a pessoa passa a depender de algum tipo de máquina, mas não de outros, ela tem o controle da máquina.</p>
<p>É exatamente por causa desses impactos desconhecidos que precisamos de conferências como esta, porque a sociedade acadêmica precisa dar pequenos passos só que são vários cientistas dando seus pequenos passos para contribuir com inovações maiores, no fim, nenhum deles podia prever de forma isolada os impactos daquelas inovações. Mesmo que fosse possível prever, a pessoa que está fazendo uma pesquisa acredita no bom uso daquele trabalho e cabe a outro cientista nortear os efeitos e bom uso da tecnologia nova. Assim somos todos complementares, e por fim, dependentes uns dos outros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paulomotta.pro.br/2010/06/08/um-novo-cybermundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diminuindo o risco de alergia com o iPhone</title>
		<link>http://www.paulomotta.pro.br/2010/04/16/diminuindo-o-risco-de-alergia-com-o-iphone/</link>
		<comments>http://www.paulomotta.pro.br/2010/04/16/diminuindo-o-risco-de-alergia-com-o-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 15:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prmottajr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências]]></category>
		<category><![CDATA[APLICAÇÃO]]></category>
		<category><![CDATA[INFORMAÇÃO]]></category>
		<category><![CDATA[SISTEMA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paulomotta.pro.br/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[Pesquisadores da universidade Deakin na Austrália estão trabalhando juntamente com a Nestlé no desenvolvimento de uma aplicação para iPhone que permite ao usuário, a partir do código de barras do produto, ter acesso as informações nutricionais a fim de evitar contato com substâncias as quais tenha alergia. O vídeo do projeto pode ser visto aqui. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pesquisadores da universidade Deakin na Austrália estão trabalhando juntamente com a Nestlé no desenvolvimento de uma aplicação para iPhone que permite ao usuário, a partir do código de barras do produto, ter acesso as informações nutricionais a fim de evitar contato com substâncias as quais tenha alergia.</p>
<p>O vídeo do projeto pode ser visto <a href="http://www.deakin.edu.au/news/2010/30032010allergy.php" target="_blank">aqui</a>.</p>
<p style="text-align: left;">Segundo a professora Caroline Chan, os produtos comercializados na Austrália contém um código de barras utilizado para fins comerciais, mas que tem potencial ilimitado, podendo ser usado para acessar informações nutricionais entre outras.</p>
<p style="text-align: left;">Aqui no Brasil isso seria difícil de empregar, porque nossos sistemas não usam os códigos de barra dos produtos, na maioria dos mercados o que vemos são etiquetas com códigos diferente colados por cima, o que, inclusive, dificulta muitas vezes o acesso as informações nutricionais da embalagem.</p>
<p style="text-align: left;">Vale ainda ressaltar que a professora Chan é da área de Sistemas de Informação, isso aliás fica bem claro no teor prático da pesquisa. Ponto para o pessoal de TI !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paulomotta.pro.br/2010/04/16/diminuindo-o-risco-de-alergia-com-o-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Informática na sua Vida II &#8211; cuidando de bebês</title>
		<link>http://www.paulomotta.pro.br/2010/03/02/a-informatica-na-sua-vida-ii-cuidando-de-bebes/</link>
		<comments>http://www.paulomotta.pro.br/2010/03/02/a-informatica-na-sua-vida-ii-cuidando-de-bebes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 14:42:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prmottajr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[INFORMAÇÃO]]></category>
		<category><![CDATA[SISTEMA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paulomotta.pro.br/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[Seguindo as curiosidades da informática encontrei um detector de emoções de bebês de forma que os pais de primeira viagem saibam exatamente o que está acontecendo com o filhote. Isso não chega a ser uma grande novidade, já tinha visto um desses para vender aqui no Brasil, mas o estudo publicado (a matéria pode ser [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seguindo as curiosidades da informática encontrei um detector de emoções de bebês de forma que os pais de primeira viagem saibam exatamente o que está acontecendo com o filhote. Isso não chega a ser uma grande novidade, já tinha visto um desses para vender aqui no Brasil, mas o estudo publicado (a matéria pode ser lida em inglês <a href="http://www.sciencedaily.com/releases/2010/02/100224103355.htm" target="_blank">aqui</a>) é bem mais sério e foi publicado em uma revista de biomética.<br />
Aqui o interessante é pensar como os computadores mudam a nossa vida, há alguns anos eles nem existiam agora, podem ajudar a identificar se os bebês querem trocar as fraldas, dormir ou comer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paulomotta.pro.br/2010/03/02/a-informatica-na-sua-vida-ii-cuidando-de-bebes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

