<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PauloMotta.pro &#187; Ciências</title>
	<atom:link href="http://www.paulomotta.pro.br/tag/ciencias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.paulomotta.pro.br</link>
	<description>&#34;Qualquer tecnologia suficientemente avançada é indistinguível da mágica&#34; - Arthur C. Clarke</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 03:00:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Diferença nos tempos de execução</title>
		<link>http://www.paulomotta.pro.br/2011/06/17/diferenca-nos-tempos-de-execucao/</link>
		<comments>http://www.paulomotta.pro.br/2011/06/17/diferenca-nos-tempos-de-execucao/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 12:06:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prmottajr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Programação]]></category>
		<category><![CDATA[ARQUITETURA]]></category>
		<category><![CDATA[C]]></category>
		<category><![CDATA[Ciências]]></category>
		<category><![CDATA[LINGUAGEM]]></category>
		<category><![CDATA[PARALELISMO]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[PROGRAMAÇÃO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paulomotta.pro.br/?p=1413</guid>
		<description><![CDATA[Essa coisa de estudar paralelismo é legal porque faz a gente testar várias coisas em diferentes plataformas em busca de desempenho. Você sabia que o simples fato de ficar convertendo tipos de dados pode ocasionar uma perda de desempenho que dobra o tempo de execução da sua aplicação ? Se você fizer um programa em [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Essa coisa de estudar paralelismo é legal porque faz a gente testar várias coisas em diferentes plataformas em busca de desempenho. Você sabia que o simples fato de ficar convertendo tipos de dados pode ocasionar uma perda de desempenho que dobra o tempo de execução da sua aplicação ?</p>
<p>Se você fizer um programa em C que precise trabalhar com inteiros muito grandes vai usar long long int, que é um inteiro do tamanho de um double (você pode ver <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/C_variable_types_and_declarations" target="_blank">aqui na wikipedia</a>). O resultado disso pode ser devastador e pode ser que valha a pena fazer tudo direto em double. É claro que se você optar por usar somente double terá que tomar cuidado com algumas operações matemáticas porque vão existir casas decimais.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paulomotta.pro.br/2011/06/17/diferenca-nos-tempos-de-execucao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Encerrando as Atividades com Cell Broadband Engine</title>
		<link>http://www.paulomotta.pro.br/2011/03/11/encerrando-as-atividades-com-cell-broadband-engine/</link>
		<comments>http://www.paulomotta.pro.br/2011/03/11/encerrando-as-atividades-com-cell-broadband-engine/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 11:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prmottajr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências]]></category>
		<category><![CDATA[Ciências]]></category>
		<category><![CDATA[PARALELISMO]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[PLAYSTATION3]]></category>
		<category><![CDATA[Processador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paulomotta.pro.br/?p=1310</guid>
		<description><![CDATA[A IBM, depois de vários anos de trabalho, resolveu encerrar o programa de pesquisas do Cell Broadband Engine, o processador (sinistro) do Playstation 3. A notícia pode ser vista aqui. É bem triste ver isso acontecer porque o processador é muito poderoso, mas a verdade é que é muito difícil de programar, e no final [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A IBM, depois de vários anos de trabalho, resolveu encerrar o programa de pesquisas do Cell Broadband Engine, o processador (sinistro) do Playstation 3. A notícia pode ser vista <a href="http://www.bsc.es/projects/deepcomputing/linuxoncell/?S_TACT=105AGX16&amp;S_CMP=DWPA" target="_blank">aqui</a>.</p>
<p>É bem triste ver isso acontecer porque o processador é muito poderoso, mas a verdade é que é muito difícil de programar, e no final das contas pode não valer a pena o esforço para desenvolver a sua aplicação, que no final das contas não vai poder executar em outra arquitetura. Fora as manobras necessárias para trabalhar com a memória minúscula dos processadores internos, os SPU.</p>
<p>Eu mesmo desenvolvi no doutorado um modelo de programação para abstrair essas dificuldades. Para mim o impacto não é grande porque eu posso portar o modelo para outras arquiteturas, aliás como já foi feito, mas ainda estou incoformado por gostar mesmo do processador.</p>
<p>Outro tiro foi a Sony ter cortado o suporte a instalação do Linux no PS3, isso até afetou as distribuições de Linux que aos poucos foram cortando o suporte à arquitetura PowerPC (família da qual o Cell BE faz parte). Então, após uma série de cortes o Sol se põe para o Cell BE.</p>
<p>É por isso que eu não vou atualizar o meu PS3 60GB, para poder continuar programando no Cell <img src='http://www.paulomotta.pro.br/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paulomotta.pro.br/2011/03/11/encerrando-as-atividades-com-cell-broadband-engine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ainda sobre o Watson</title>
		<link>http://www.paulomotta.pro.br/2011/02/25/ainda-sobre-o-watson/</link>
		<comments>http://www.paulomotta.pro.br/2011/02/25/ainda-sobre-o-watson/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 11:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prmottajr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Ciências]]></category>
		<category><![CDATA[DISTRIBUIÇÃO]]></category>
		<category><![CDATA[JAVA]]></category>
		<category><![CDATA[PARALELISMO]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[Processador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paulomotta.pro.br/?p=1283</guid>
		<description><![CDATA[Recebi ontem por twitter uma notícia de que o programa da IBM para jogar Jeopardy tem grande parte do seu código feito em Java. É composto de 10 racks de servidores IBM Power 750 rodando linux, tem 15 TB de RAM, 2880 núcleos e atinge incríveis 80 teraflops. O time da IBM respondeu 10 perguntas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Recebi ontem por twitter uma notícia de que o programa da IBM para jogar Jeopardy tem grande parte do seu código feito em Java. É composto de 10 racks de servidores IBM Power 750 rodando linux, tem 15 TB de RAM,  2880 núcleos e atinge incríveis 80 teraflops. O time da IBM respondeu 10 perguntas que foram enviadas para lá, as perguntas e respostas em inglês podem ser lidas <a href="http://blog.reddit.com/2011/02/ibm-watson-research-team-answers-your.html" target="_blank">aqui</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paulomotta.pro.br/2011/02/25/ainda-sobre-o-watson/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Watson jogando Jeopardy!</title>
		<link>http://www.paulomotta.pro.br/2011/02/23/watson-jogando-jeopardy/</link>
		<comments>http://www.paulomotta.pro.br/2011/02/23/watson-jogando-jeopardy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 14:24:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prmottajr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências]]></category>
		<category><![CDATA[Ciências]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[Reconhecimento de Fala]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paulomotta.pro.br/?p=1268</guid>
		<description><![CDATA[Eu falei aqui, que a IBM tinha criado um computador capaz de participar em um jogo de quiz. Pois bem, não só fizeram como ele jogou e ganhou, aqui embaixo tem um vídeo com legendas para dar uma ideia geral do projeto: Agora tem mais dois vídeos muito interessantes, mas esses eu não achei com [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eu falei <a href="http://www.paulomotta.pro.br/2010/07/07/ibm-cria-computador-capaz-de-jogar-em-quiz/" target="_blank">aqui, que a IBM tinha criado um computador capaz de participar em um jogo de quiz</a>. Pois bem, não só fizeram como ele jogou e ganhou, aqui embaixo tem um vídeo com legendas para dar uma ideia geral do projeto:</p>
<p style="text-align: center;"><object id="player_9298475" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="457" height="368" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="wmode" value="window" /><param name="src" value="http://storage.mais.uol.com.br/embed.swf?mediaId=9298475" /><embed id="player_9298475" type="application/x-shockwave-flash" width="457" height="368" src="http://storage.mais.uol.com.br/embed.swf?mediaId=9298475" wmode="window" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p style="text-align: left;">Agora tem mais dois vídeos muito interessantes, mas esses eu não achei com legendas. Um mostra o computador jogando o primeiro round do programa e o outro mostra a discussão de como esse sistema vai mudar a forma como interagimos com os computadores, porque esse sistema é capaz de responder a perguntas formuladas em linguagem natural.</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/WFR3lOm_xhE" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/WFR3lOm_xhE"></embed></object></p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/FC3IryWr4c8" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/FC3IryWr4c8"></embed></object></p>
<p style="text-align: left;">Pena que é tão difícil termos implementações para reconhecimento de voz em nossa língua, português do brasil. Orientei um projeto final de faculdade em que os alunos desevolveram um sistema para consultar o Google Maps baseado em reconhecimento de voz. Tivemos muitos problemas com certos fonemas que usamos, por outro lado quando vemos os softwares para processamento de inglês dá para ficar bem impressionado. Entrei em contato com uma empresa americana que tem, hoje, a melhor tecnologia para isso e eles me disseram que não há previsão para ter uma versão em português, mas que se alguma empresa no Brasil estivesse interessada em investir entre 1 e 2 milhões de doláres poderia ser possível criar o suporte no projeto.</p>
<p style="text-align: left;">Se fosse mais fácil conseguir o financiamento, ou se a gente tivesse mais gente trabalhando nisso aqui no Brasil <img src='http://www.paulomotta.pro.br/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paulomotta.pro.br/2011/02/23/watson-jogando-jeopardy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guardando informações em bactérias</title>
		<link>http://www.paulomotta.pro.br/2011/01/26/guardando-informacoes-em-bacterias/</link>
		<comments>http://www.paulomotta.pro.br/2011/01/26/guardando-informacoes-em-bacterias/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 10:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prmottajr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Banco de Dados]]></category>
		<category><![CDATA[Ciências]]></category>
		<category><![CDATA[INFORMAÇÃO]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paulomotta.pro.br/?p=1214</guid>
		<description><![CDATA[Inicialmente você pode achar que eu estou brincando, mas é verdade, cientistas da Universidade de Hong Kong criaram um método de codificar informações para armazenar em células de bactérias vivas. Só para ter uma ideia com uma caixa de bactérias que pode ser armazenada em um freezer é possível guardar o equivalente a 450 HDs [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Inicialmente você pode achar que eu estou brincando, mas é verdade, cientistas da Universidade de Hong Kong criaram um método de codificar informações para armazenar em células de bactérias vivas. Só para ter uma ideia com uma caixa de bactérias que pode ser armazenada em um freezer é possível guardar o equivalente a 450 HDs de 2TB = 450 x 2000 GB. Mais do que isso eles criaram o que estão chamando de biocriptografia, um tipo de codificação que permite criptografar com o DNA que vai para as células das bactérias.</p>
<p>Uma parte bem legal é que você pode acessar a página deles <a href="http://2010.igem.org/Team:Hong_Kong-CUHK/Model" target="_blank">aqui</a> e ver quantas células de bactérias são necessárias para guardar o texto que você digita no campo do formulário. O fato é que essa pesquisa traz muitas possibilidades para o futuro, eu só não entendi se as bactérias precisam permanecer vivas para que a informação seja recuperada, até porque como poderíamos garantir a longevidade das bactérias? Então isso pode ser igual ao bolor que se acumula em DVDs e nos impede de recuperar os dados.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paulomotta.pro.br/2011/01/26/guardando-informacoes-em-bacterias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

