<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Paulo Motta</title>
	<atom:link href="http://www.paulomotta.pro.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.paulomotta.pro.br</link>
	<description>&#34;Qualquer tecnologia suficientemente avançada é indistinguível da mágica&#34; - Arthur C. Clarke</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2010 16:47:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Touchscreen corporal!</title>
		<link>http://www.paulomotta.pro.br/2010/03/09/touchscreen-corporal/</link>
		<comments>http://www.paulomotta.pro.br/2010/03/09/touchscreen-corporal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 16:25:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prmottajr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[MOBILIDADE]]></category>
		<category><![CDATA[PROGRAMAÇÃO]]></category>
		<category><![CDATA[SISTEMA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paulomotta.pro.br/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[Ok, esse post não ia nem ser colocado hoje, mas eu achei essa tecnologia tão legal que achei melhor colocar logo!
Pesquisadores da Universidade Carnegie Mellon em Pittsburgh, Pennsylvania (EUA) e da Microsoft juntaram a projeção de um teclado com a captura da acústica do corpo para usar como teclado touchscreen!
Através da captação do som produzido [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ok, esse post não ia nem ser colocado hoje, mas eu achei essa tecnologia tão legal que achei melhor colocar logo!</p>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="Projeção no braço" src="http://www.newscientist.com/data/images/ns/cms/dn18591/dn18591-2_300.jpg" alt="" width="300" height="229" /><p class="wp-caption-text">Fonte da Imagem: ACM</p></div>
<p style="text-align: left;">Pesquisadores da Universidade Carnegie Mellon em Pittsburgh, Pennsylvania (EUA) e da Microsoft juntaram a projeção de um teclado com a captura da acústica do corpo para usar como teclado touchscreen!</p>
<p>Através da captação do som produzido pelo toque dos dedos em diferentes partes do corpo foi possível identificar em que botão virtual o usuário está clicando e assim dar a resposta ao sistema. A ideia é muito legal e interessante porque pode permitir interfaces muito mais ricas.</p>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><img title="Projeção na Mão" src="http://www.newscientist.com/data/images/ns/cms/dn18591/dn18591-1_300.jpg" alt="" width="300" height="229" /><p class="wp-caption-text">Fonte da Imagem: ACM</p></div>
<p>A tecnologia é chamada Skinput,  uma junção de <em>skin</em> (pele em inglês) e <em>input</em> (entrada em inglês.) O artigo sobre a tecnologia pode ser encontrado <a href="http://research.microsoft.com/en-us/um/redmond/groups/cue/publications/HarrisonSkinputCHI2010.pdf" target="_blank">aqui</a>.</p>
<p style="text-align: left;">O vídeo (em inglês) pode ser visto aqui:</p>
<p style="text-align: center;"><object style="height: 344px; width: 425px;" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="100" height="100" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/g3XPUdW9Ryg" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed style="height: 344px; width: 425px;" type="application/x-shockwave-flash" width="100" height="100" src="http://www.youtube.com/v/g3XPUdW9Ryg" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p style="text-align: left;">A matéria pode ser lida <a href="http://www.newscientist.com/article/dn18591-body-acoustics-can-turn-your-arm-into-a-touchscreen.html" target="_blank">aqui</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paulomotta.pro.br/2010/03/09/touchscreen-corporal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Backup, esse incrível desconhecido</title>
		<link>http://www.paulomotta.pro.br/2010/03/08/backup-esse-incrivel-desconhecido/</link>
		<comments>http://www.paulomotta.pro.br/2010/03/08/backup-esse-incrivel-desconhecido/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 19:35:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prmottajr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[SISTEMA]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paulomotta.pro.br/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[É interessante como as pessoas usam o computador cada vez mais e ao mesmo tempo entendem de computador cada vez menos&#8230; Um teste que fiz em sala de aula (Qualquer professor de qualquer matéria pode fazer) foi perguntar quantos alunos tinham computador com gravador de CD/DVD. A maior parte levanta a mão, mas quando logo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>É interessante como as pessoas usam o computador cada vez mais e ao mesmo tempo entendem de computador cada vez menos&#8230; Um teste que fiz em sala de aula (Qualquer professor de qualquer matéria pode fazer) foi perguntar quantos alunos tinham computador com gravador de CD/DVD. A maior parte levanta a mão, mas quando logo em seguida perguntamso quantos têm backups de seus documentos e fotos então poucos (Quando algum) levantam a mão.<br />
Eu acredito que isso se deva ao fato de que as pessoas acham que o backup é alguma coisa mágica ou muito difícil, e acho também que as pessoas pensam isso porque a palavra não está bem definida no português (falha comum na informática, usamos muitos termos em inglês sem explicar corretamente.)<br />
A grande verdade é que pegar todas as fotos e colocar em um dvd já é um backup, não precisamos de um software especial para isso, precisamos é tirar um tempo (nem que seja uma vez por semana!) para fazer a cópia dos dados.<br />
Porque isso é importante? Porque os aplicativos podem ser recuperados, mas os documentos que criamos com eles, as fotos que tiramos em uma viagem não podem ser recuperados (tá ok, as vezes você pode usar um programa especial ou então mandar para um técnico para recuperar, isso costuma ser muito caro.)<br />
Remediar é sempre mais caro do que previnir, essa regra vale ouro!<br />
Então o que temos que fazer para ter um backup eficiente?</p>
<ul>
<li>Criar o hábito de copiar os arquivos em períodos regulares de tempo &#8211; talvez uma vez por semana? depende do que você faz na máquina e na importância dos arquivos</li>
<li>Copiar os arquivos para uma mídia externa &#8211; pode ser um DVD, um CD, um HD externo, a ideia é ter uma duplicata do que temos na máquina principal em algum outro lugar</li>
<li>Identifique o backup de forma coerente e inteligível &#8211; essa é a parte mais sutíl e mais importante, se você não escrever no DVD de quando é aquele backup e tiver que acessar todos eles para verificar, então vai ficar muito mais difícil de recuperar algum dado perdido!</li>
<li>Periodicamente verifique a cópias &#8211; sim, você precisa verificar se os DVDs, CDs ou HDs externos estão funcionando, isso não precisa ser toda semana, mas se alguma cópia estiver ilegível você precisa criar outra, isso é especialmente importante para arquivos que são removidos da sua máquina ! Se você fez o backup e apagou do computador, então precisa ter mais de uma cópia (de preferência que não estejam no mesmo lugar, porque pode acontecer algum acidente e aí vão so dados embora.)</li>
</ul>
<p>Essas técnicas são empregadas em todas as empresas que têm a percepção clara de que o que existe de mais valioso são os seus dados, se uma empresa perde seus dados em uma catástrofe, como foi o caso do ataque as torres gêmeas nos EUA, e não tem como recuperá-los, terá que encerrar suas atividades, dependendo do volume de dados pode ser tão grande o problema que o custo para digitação ou indenização de clientes pode levar a empresa à falência.</p>
<p>Em casa isso não é tão grave, mas é muito chato perder as fotos de alguma viagem legal. Volta e meia alguém liga desesperado dizendo que o computador não liga e não consegue acessar os arquivos, as fotos e tudo o mais. Ajudar nesse tipo de empreitada as vezes é bem complicado, principalmente porque depois de todas as possibilidades esgotadas pode ser que seja necessário dizer para a pessoa que não tem jeito mesmo, os arquivos estão perdidos.</p>
<ul></ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paulomotta.pro.br/2010/03/08/backup-esse-incrivel-desconhecido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuidado com o encondig!</title>
		<link>http://www.paulomotta.pro.br/2010/03/05/cuidado-com-o-encondig/</link>
		<comments>http://www.paulomotta.pro.br/2010/03/05/cuidado-com-o-encondig/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 13:01:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prmottajr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[SISTEMA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paulomotta.pro.br/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[Ok esse será um post relâmpago! Muita atenção, quando você fizer o backup do seu banco de dados que usa junto com o wordpress. Muitas vezes fazemos um backup meio as pressas e isso pode atrapalhar (não tanto quanto não ter backup, mas&#8230;) enfim, como tive o site atacado tive que correr com o processo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ok esse será um post relâmpago! Muita atenção, quando você fizer o backup do seu banco de dados que usa junto com o wordpress. Muitas vezes fazemos um backup meio as pressas e isso pode atrapalhar (não tanto quanto não ter backup, mas&#8230;) enfim, como tive o site atacado tive que correr com o processo de atualização do wordpress. Quando fiz o backup do banco não me atentei que usava o enconding (nas páginas) de UTF-8 o que facilita para usar acentuação, o resultado dessa falta de atenção foi um monte de caracteres não reconhecidos no banco que agora estou tendo que atualizar manualmente <img src='http://www.paulomotta.pro.br/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
É bom, da próxima vez eu lembro que tenho que prestar atenção nisso, o que me lembra de outra coisa, quantas vezes temos que atualizar um sistema e corremos com o backup de dados, mas esquecemos de ver os detalhes de configuração de certas aplicações? Acho que em breve isso será uma boa para discutir por aqui <img src='http://www.paulomotta.pro.br/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paulomotta.pro.br/2010/03/05/cuidado-com-o-encondig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compre a Sun e leve o Java inteiramente grátis!</title>
		<link>http://www.paulomotta.pro.br/2010/03/03/compre-a-sun-e-leve-o-java-inteiramente-gratis/</link>
		<comments>http://www.paulomotta.pro.br/2010/03/03/compre-a-sun-e-leve-o-java-inteiramente-gratis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 17:49:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prmottajr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências]]></category>
		<category><![CDATA[PROGRAMAÇÃO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paulomotta.pro.br/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[A Oracle comprou a Sun, empresa criadora da linguagem Java, isso não é notícia nova, mas já podemos ver os efeitos práticos dessa aquisição no site da linguagem que, agora, tem o logotipo da compradora. Muito foi falado e especulado sobre os efeitos dessa compra, que a Oracle ia acabar com o MySQL (banco de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Oracle comprou a Sun, empresa criadora da linguagem Java, isso não é notícia nova, mas já podemos ver os efeitos práticos dessa aquisição no site da linguagem que, agora, tem o logotipo da compradora. Muito foi falado e especulado sobre os efeitos dessa compra, que a Oracle ia acabar com o MySQL (banco de dados livre que foi previamente adquirido pela Sun,) que ela ia fechar o Java, que ia fazer isso ou aquilo.<br />
Eu não sei dizer o que pode afetar na linguagem e acho que seria muito ingênuo achar que a Oracle acabaria com um produto de tanto sucesso, inclusive o próprio MySQL tem o espaço dele que não é atendido pelo Oracle DB, muito mais caro e poderoso.<br />
Há muito a Oracle já vinha contribuindo pesadamente com o Java, inclusive para o EJB3 a Oracle liberou o TopLink como implementação de referência para Entity Beans e JPA. Acredito que agora sendo dona vá investir mais ainda.</p>
<p>Essa é a minha opinião.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paulomotta.pro.br/2010/03/03/compre-a-sun-e-leve-o-java-inteiramente-gratis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Informática na sua Vida II &#8211; cuidando de bebês</title>
		<link>http://www.paulomotta.pro.br/2010/03/02/a-informatica-na-sua-vida-ii-cuidando-de-bebes/</link>
		<comments>http://www.paulomotta.pro.br/2010/03/02/a-informatica-na-sua-vida-ii-cuidando-de-bebes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 14:42:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prmottajr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[INFORMAÇÃO]]></category>
		<category><![CDATA[SISTEMA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paulomotta.pro.br/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[Seguindo as curiosidades da informática encontrei um detector de emoções de bebês de forma que os pais de primeira viagem saibam exatamente o que está acontecendo com o filhote. Isso não chega a ser uma grande novidade, já tinha visto um desses para vender aqui no Brasil, mas o estudo publicado (a matéria pode ser [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seguindo as curiosidades da informática encontrei um detector de emoções de bebês de forma que os pais de primeira viagem saibam exatamente o que está acontecendo com o filhote. Isso não chega a ser uma grande novidade, já tinha visto um desses para vender aqui no Brasil, mas o estudo publicado (a matéria pode ser lida em inglês <a href="http://www.sciencedaily.com/releases/2010/02/100224103355.htm" target="_blank">aqui</a>) é bem mais sério e foi publicado em uma revista de biomética.<br />
Aqui o interessante é pensar como os computadores mudam a nossa vida, há alguns anos eles nem existiam agora, podem ajudar a identificar se os bebês querem trocar as fraldas, dormir ou comer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paulomotta.pro.br/2010/03/02/a-informatica-na-sua-vida-ii-cuidando-de-bebes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
